<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gario Informatica</title>
	<atom:link href="http://garioinformatica.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://garioinformatica.com</link>
	<description>di Gario Claudio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jul 2011 19:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Informazioni infrannuali nelle S.p.A.</title>
		<link>http://garioinformatica.com/2011/02/07/informazioni-infrannuali-nelle-s-p-a/</link>
		<comments>http://garioinformatica.com/2011/02/07/informazioni-infrannuali-nelle-s-p-a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 07:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garioinformatica.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Nello svolgimento della mia attività di Presidente del collegio sindacale ho constatato che diverse S.p.A. non hanno adempiuto all&#8217;obbligo della comunicazione infrannuale prevista dall&#8217;art. 2381, comma 5, del c.c., (così come modificato dal D.Lg. n. 6/2003). Con la riforma del &#8230;<p class="read-more"><a href="http://garioinformatica.com/2011/02/07/informazioni-infrannuali-nelle-s-p-a/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nello  svolgimento della mia attività di Presidente del collegio sindacale ho  constatato che diverse S.p.A. non hanno adempiuto all&#8217;obbligo della  comunicazione infrannuale prevista dall&#8217;art. 2381, comma 5, del c.c.,  (così come modificato dal D.Lg. n. 6/2003). Con la riforma del diritto  societario il legislatore ha posto a carico degli organi delegati un  nuovo obbligo di legge, in merito all’informazione che gli stessi devono  al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale. D’altra parte  esso è strettamente collegato anche al fatto che è stato posto a carico  degli amministratori non esecutivi, il dovere di agire in modo  informato, dovendo, quindi, essi ricevere le informazioni necessarie  alla loro valutazione proprio da quei membri del consiglio di  amministrazione che sono titolari di deleghe esecutive. Riguardo al  contenuto dell’informazione si precisa, nella norma di riferimento, che  la stessa deve avere ad oggetto: (i) il generale andamento della  gestione; (ii) la prevedibile evoluzione; (iii) le operazioni di maggior  rilievo (da individuarsi non solo con riguardo all’aspetto economico;  ma anche con riferimento a profili di criticità o di conflitti di  interesse); (iv) le operazioni effettuate dalla società e dalle sue  controllate. Con riferimento alla parte dell’informativa relativa al  “generale andamento della gestione” è stato precisato che con esso il  legislatore ha voluto indicare la situazione economica complessiva  dell’impresa nel suo profilo dinamico, per cui l’informativa non può  esprimersi attraverso valutazioni generiche degli organi delegati; ma  deve fondarsi su dati contabili che riassumono in modo chiaro  l’andamento dell’attività economica della società nel periodo  considerato, seppur sinteticamente. Sul punto mi permetto di osservare  che se si confronta la norma di riferimento (v. Art. 2381, comma 5, del  c.c.) con quelle previste in materia di società quotate (v. Art. 150 TUF  e Art. 81 Reg. Emittenti) si può forse desumere che laddove il  legislatore ha inteso dare all’informativa il contenuto e la veste di  una vera e propria relazione semestrale lo ha richiesto espressamente.  Quanto al luogo in cui la suddetta informazione debba essere fornita, il  dubbio interpretativo su cui si è concentrato parte della dottrina  deriva dal tenore letterale della norma in cui si è adottato il verbo  “riferire” lasciando, quindi, intendere che la comunicazione possa  avvenire, anche, in maniera orale nell’ambito di una riunione del  consiglio di amministrazione. Tuttavia, anche in questo caso, vi è chi  ritiene che proprio per esigenza di maggiore chiarezza e precisione  dell’informazione la stessa debba rivestire la forma scritta ed essere  comunicata a tutti i componenti del consiglio di amministrazione, anche  al di fuori di una adunanza consiliare. Quindi per riferire (anche  verbalmente, ma con documenti scritti resi disponibili al consiglio di  amministrazione ed al collegio sindacale) il generale andamento della  gestione, è indispensabile, a parere di chi scrive, predisporre un  bilancio infrannuale dal quale &#8220;attingere&#8221; quelle preziose informazioni  sintetiche che solo un bilancio può esprimere, seppur nella forma  abbreviata. Dallo stesso, infatti, è possibile, anche con riferimento al  precedente esercizio, estrarre gli indici di copertura delle  immobilizzazioni, di tesoreria, di struttura, di grado di indebitamento,  di reddito operativo e quant&#8217;altro indispensabile per raffrontare,  rispetto al precedente esercizio, l&#8217;evoluzione dinamica della gestione, e  ovviamente la sua prevedibile evoluzione. E&#8217; il caso di ricordare che  quest&#8217;obbligo incombe anche nelle società senza consiglio di  amministrazione e con amministratore unico il quale deve riferire al  collegio sindacale le stesse informazioni previste per le società  amministrate da un CDA. E&#8217; del tutto superfluo ribadire che tale  informazione infrannuale è riferita all&#8217;esercizio in corso e non a  &#8220;cavallo&#8221; di due esercizi.</p>
<p style="text-align: right;">Gario Claudio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garioinformatica.com/2011/02/07/informazioni-infrannuali-nelle-s-p-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Sono allergico alla nuova finanza»</title>
		<link>http://garioinformatica.com/2011/02/01/%c2%absono-allergico-alla-nuova-finanza%c2%bb/</link>
		<comments>http://garioinformatica.com/2011/02/01/%c2%absono-allergico-alla-nuova-finanza%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 20:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garioinformatica.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Crac societari, crisi dei sub-prime, crollo delle borse. La finanza contemporanea ne ha prese di batoste. E da questo mondo, dai tanti “colletti bianchi”, dagli strumenti derivati e pericolosi, occorre starsene in guardia, se non proprio alla larga.

Pubblicato sul dossier Lombardia 2010, di Claudio Gario, commercialista esperto in consulenza societaria internazionale.<p class="read-more"><a href="http://garioinformatica.com/2011/02/01/%c2%absono-allergico-alla-nuova-finanza%c2%bb/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Crac societari, crisi dei sub-prime, crollo delle borse. La finanza contemporanea ne ha prese di batoste. E da questo mondo, dai tanti “colletti bianchi”, dagli strumenti derivati e pericolosi, occorre starsene in guardia, se non proprio alla larga.</em></p>
<p><em>Pubblicato sul dossier Lombardia 2010, di Claudio Gario, commercialista esperto in consulenza societaria internazionale.</em></p>
<p><em><br />
</em></p>
<h1 style="text-align: center;">«Sono allergico alla nuova finanza»</h1>
<p>Già 40 anni fa una società con sede a Ginevra, che per prima portò i Fondi Comuni d’Investimento in Europa, fallì e anche la società di revisione venne condannata dai tribunali americani a un risarcimento danni di oltre 60 milioni di dollari per concorso in falso in bilancio. Questa lezione non servì almondo della ﬁnanza italiana, perché il caso venne subito rimosso come un incidente di percorso e, anzi, divenne un esempio da imitare.<br />
Altre società italiane adottarono gli stessi metodi aggressivi di raccolta del risparmio che facevano leva su una rete di promotori ﬁnanziari tanto avidi quanto incompetenti, il cui unico scopo era di arricchirsi attraverso un sistema di provvigioni, tipo “catena di Sant’Antonio”, sulle somme che portavano nelle casse delle società. Il sistema ﬁnanziario mondiale è opera di grandi gruppi multinazionali e grandi società finanziarie (Goldman Sachs,Morgan Stanley, Solomon Brothers, Merryl Lynch, ecc…) che a loro volta obbediscono a ricchissime famiglie e, chi samai, presto anche cinesi, indiani, russi che stanno accumulando immani ricchezze con tutti i trucchi del mestiere dal nostro mondo occidentale.<br />
Con le nuove leggi che istituivano la Consob e la certiﬁcazione dei bilanci si dava inizio a un lungo processo di trasformazione del nostromercato ﬁnanziario, convertendo il sistema della doppia intermediazione bancaria nel ﬁnanziamento delle imprese e dello Stato verso l’investimento diretto del risparmio in capitali di rischio tramite la Borsa, una trasformazione di cui le privatizzazioni sono un epifenomeno.<br />
Ho capito che purtroppo anche il mondo della ﬁnanza “dai colletti bianchi” è governato da speculatori che manovrano a loro piacimento, che i ratings delle grandi agenzie, dietro l’apparente scientiﬁcità delle metodologie di cui sono accreditati, si fondano su presupposti, parametri e numeri archiviati in immensi data base che nella loro soggettività, complessità e variabilità concedono completo arbitrio a chi li stabilisce per usarli come strumenti di potere e di inﬂuenza.<br />
Tutte queste cose mi hanno fatto venire una sorta di allergia verso la nuova ﬁnanza. E la mia allergia si aggrava quando leggo sui quotidiani attribuire a cause del tutto immaginarie le nostre crisi di borsa, come la scarsa trasparenza informativa, la mancanza di sistemi di governance adeguati, il cattivo funzionamento dei mercati e, soprattutto, le cattive condizioni della nostra economia, per poi proporre inﬁnite leggi e regolamenti di riforma virtuali che causanomali ancorpiù gravi di quelli che avrebbero dovuto curare.<br />
A ben vedere, infatti, a dispetto delle solite e cattive previsioni, per quanto ne so gli italiani hanno sempre vissuto e vivono tuttora alla grande, anche se le loro dichiarazioni dei redditi non sempre lo provano.<br />
A partire dagli anni settanta abbiamo cancellato la tradizione giuridica del Codice di Commercio del 1882 e del Codice Civile del 1942 per adottare come modello di riferimento delle nostre riforme societarie e ﬁnanziarie le Securities Regulations del 1933 e 1934, emanate sotto la presidenza di Roosevelt al ﬁne di superare la crisi economica e la crisi della Borsa americana che si veriﬁcò nel 1929. Al contrario, queste leggi avrebbero ﬁnito col causare altri danni e cioè la formazione di Istituzioni burocratiche e la rovina degli stessi accountants.<br />
Abbiamo creduto che i successi dei mercati ﬁnanziari statunitensi fossero dovuti alla buona regolamentazione e all’eﬃcienza del sistema politico e legislativo degliUSA, quando tale sistema si era già rivelato fallimentare.<br />
Del resto, che le crisi del sistema e dei mercati borsistici statunitensi abbiano natura endemica, è testimoniato dai meno recenti casi della Enron e della Worldcom. Le crisi di Borsa italiane altro non sono che il riﬂesso speculare di questi ben più vasti fenomeni internazionali anche se, come  detto, vengono troppo spesso addebitate all’arretratezza della nostra economia e delle nostre Istituzioni. E così noi pensiamo sempre a fare riforme e poi ancora riforme delle riforme e a<br />
mettere nuove regole per poi accorgerci che tutto resta come prima o va ancora peggio.<br />
Ammetto che qualche vantaggio l&#8217;ho tratto anche io dalla nuova ﬁnanza.<br />
Anzitutto la mia attività in un contesto internazionale mi ha dato l’opportunità di conoscere molte persone, imparando a distinguere le persone per bene dai lestofanti.<br />
Del resto, sulla porta di Wall street si legge “Caveat Emptor” ovvero “stia attento il compratore”. Purtroppo è un motto molto usato dalla propaganda ipocrita degli speculatori ma mai ascoltato come meriterebbe.<br />
Suggerisco a tutti, invece, di seguirlo e di essere molto prudenti nelle scelte di investimento.<br />
Anzi, consiglio proprio di stare comunque lontani dalla Borsa e dalla ﬁnanza se non si è del mestiere. Cautela anche nell’aﬃdare i soldi ai gestori, soprattutto se “sicari” delle grandi società di consulenza ﬁnanziaria. I casi Cirio, Parmalat, Bonds argentini, ecc. servono di avviso.<br />
Se volete salvaguardare quanto serve per le necessità di famiglia, cominciate col proteggerlo da attacchi esterni, creando un fondo patrimoniale.<br />
Se poi vi avanzano ancora dei soldi, investite in voi stessi, nella vostra salute ﬁsica ementale e nei valori in cui credete. Se avete delle aziende investite in esse per raﬀorzarle e lasciarle ai vostri figli, oppure vendetele per consentire loro di fare delle scelte più adatte alle loro inclinazioni o ai tempi che vengono. Almeno così, qualcosa di vero e reale vi dovrebbe restare nel cuore, e magari anche nelle mani.</p>
<p style="text-align: right;">Gario Claudio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garioinformatica.com/2011/02/01/%c2%absono-allergico-alla-nuova-finanza%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenzia delle Entrate e formato PDF/A</title>
		<link>http://garioinformatica.com/2010/05/19/agenzia-delle-entrate-e-formato-pdfa/</link>
		<comments>http://garioinformatica.com/2010/05/19/agenzia-delle-entrate-e-formato-pdfa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 12:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garioinformatica.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Brevissima videoguida su come installare e utilizzare OpenOffice.org per esportare i documenti in formato PDF/A (richiesto dalla Agenzia delle Entrate). Download ed installazione Salvataggio dei documenti Excel/Word in formato PDF/A]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brevissima videoguida su come installare e utilizzare OpenOffice.org per esportare i documenti in formato PDF/A (richiesto dalla Agenzia delle Entrate).</p>
<p style="text-align: center;">Download ed installazione</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/b3mimE2o_tE&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/b3mimE2o_tE&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;">Salvataggio dei documenti Excel/Word in formato PDF/A</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/BVJ71fzFjCQ&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/BVJ71fzFjCQ&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garioinformatica.com/2010/05/19/agenzia-delle-entrate-e-formato-pdfa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagina servizi</title>
		<link>http://garioinformatica.com/2009/10/28/pagina-servizi/</link>
		<comments>http://garioinformatica.com/2009/10/28/pagina-servizi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 16:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garioinformatica.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Servizi offerti dai nostri studi Contabilità ordinaria e semplificata Dichiarazione dei redditi Bilanci Contenzioso tributario Altri servizi Assistenza informatica Organizzazione meetings, eventi e convegni Noleggio autovetture di prestigio Clicca qui per visualizzare la pagina completa sui servizi offerti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Servizi offerti dai nostri studi</p>
<ul style="z-index: 980;">
<li>Contabilità ordinaria e semplificata</li>
<li>Dichiarazione dei redditi</li>
<li>Bilanci</li>
<li>Contenzioso tributario</li>
</ul>
<p>Altri servizi</p>
<ul style="z-index: 980;">
<li>Assistenza informatica</li>
<li>Organizzazione meetings, eventi e convegni</li>
<li>Noleggio autovetture di prestigio</li>
</ul>
<p>Clicca <a title="Servizi" href="http://garioinformatica.com/servizi/" target="_self">qui</a> per visualizzare la pagina completa sui servizi offerti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garioinformatica.com/2009/10/28/pagina-servizi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FakeFloppy aggiunto alla categoria prodotti</title>
		<link>http://garioinformatica.com/2009/01/22/benvenuti/</link>
		<comments>http://garioinformatica.com/2009/01/22/benvenuti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 09:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garioinformatica.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Aggiunto FakeFloppy nella categoria prodotti; e&#8217; un programma utile per chi deve utilizzare programmi che richiedono l&#8217;uso di files su floppy disks (come ad esempio Entratel) su computer non dotati di lettore (come ad esempio portatili). Gratuito e compatibile con &#8230;<p class="read-more"><a href="http://garioinformatica.com/2009/01/22/benvenuti/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aggiunto FakeFloppy nella categoria prodotti; e&#8217; un programma utile per chi deve utilizzare programmi che richiedono l&#8217;uso di files su floppy disks (come ad esempio Entratel) su computer non dotati di lettore (come ad esempio portatili).</p>
<p>Gratuito e compatibile con Windows 2000/XP/Vista/Seven</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garioinformatica.com/2009/01/22/benvenuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

